XFC-9610/XFC-9710

| 860~960MHz RFID UHF Dry Inlay Wet Inlay for ISO18000-6c | |
| Dry Inlay size | 15x40mm |
| Protocol | EPCglobal C1 Gen2 ,ISO18000-6C |
| Working frequency | 860MHz~960MHz |
| Chip | H3/H4 |
| Sensitivity on 865MHZ | -8.378 |
| Read range on 865MHZ | 4.144 |
| Sensitivity on 920MHZ | -9.069 |
| Read range on 920MHZ | 4.219 |
| Read range | 4.41m |
| Application area | Asset Tracking |
YOU MAY ALSO LIKE
LEAVE US A INQUIRY
- Full Name:
- E-mail Address:
- Skype/WhatsApp Number:
- Content:








LinkedIn
Whatsapp:+8615359250264
Wechat: +8615359250264

